東北の山
他社・他店・個人のご自宅への間違い電話が増えております。 お電話をおかけくださる場合は、電話番号をお間違えなさらないよう、くれぐれもお願い申し上げます。 なお弊社は留守電機能は使用しておりません。
40件中1~20件を表示 1 2
旅行番号 | 出発日 | ツアー名 | 日数 | 旅行代金 | 催行状況 |
---|---|---|---|---|---|
M1118SG | 2023年6月11日(日) | 会津磐梯山と安達太良山(1名1室) 福島の百名山2座登頂 | 1泊2日 | 50,000円 | 催行決定 |
M1118 | 2023年6月11日(日) | 会津磐梯山と安達太良山 福島の百名山2座登頂 | 1泊2日 | 47,000円 | 残席わずか |
M1134 | 2023年6月23日(金) | 田代山~帝釈山と七ガ岳 手軽な行程で南会津の尾根を歩く | 1泊2日 | 52,000円 | 残席わずか |
M1191 | 2023年6月25日(日) | 一切経山と猫魔ガ岳~雄国沼 魔女の瞳とキスゲの楽園 | 1泊2日 | 49,000円 | 催行決定 |
M1112 | 2023年6月25日(日) | えぶり差岳縦走 飯豊連峰北端の山 | 2泊3日 | 69,000円 | 電話受付 |
M1107 | 2023年6月25日(日) | 大朝日岳 6月はヒメサユリ、9月は紅葉 | 2泊3日 | 76,000円 | 残席わずか |
M1107 | 2023年6月29日(木) | 大朝日岳 6月はヒメサユリ、9月は紅葉 | 2泊3日 | 76,000円 | 受付中 |
M1963 | 2023年6月29日(木) | 丁山地・加無山と甑山 鳥海山域の名峰と温泉でのんびり叫ぶ | 2泊3日 | 108,000円 | 受付中 |
M1188 | 2023年6月29日(木) | 秋田県・最後の秘境 小又峡ハイキングと花の森吉山 | 1泊2日 | 82,000円 | 受付中 |
M1157 | 2023年6月29日(木) | 二王子岳と祝瓶山/ヒメサユリを訪ねて | 2泊3日 | 75,000円 | 残席わずか |
M1128 | 2023年7月1日(土) | 会津朝日岳と要害山 ヒメサユリが魅力も、手ごわい山 | 1泊2日 | 49,000円 | 電話受付 |
M1506 | 2023年7月2日(日) | 守門岳と浅草岳 ヒメサユリの花どきに | 1泊2日 | 52,000円 | 満席 |
M1178 | 2023年7月4日(火) | 早池峰山 花の百名山、高山植物の花どきに | 1泊2日 | 77,000円 | 受付中 |
M1114 | 2023年7月7日(金) | 岩手山と八幡平 名峰2座と名湯に宿泊する渾身の企画 | 2泊3日 | 99,800円 | 電話受付 |
M1178 | 2023年7月7日(金) | 早池峰山 花の百名山、高山植物の花どきに | 1泊2日 | 77,000円 | 受付中 |
M1195 | 2023年7月9日(日) | 飯豊連峰 飯豊本山 飯豊連峰の盟主・飯豊本山を登る | 3泊4日 | 94,000円 | 受付中 |
M1192 | 2023年7月13日(木) | 大朝日岳 山頂泊プラン | 2泊3日 | 89,000円 | 受付中 |
M1172 | 2023年7月13日(木) | 乳頭山(烏帽子岳)と秋田駒ガ岳 秋田の名湯と名山を訪ねて | 2泊3日 | 106,000円 | 残席わずか |
M1116 | 2023年7月16日(日) | 会津駒ガ岳と帝釈山/大草原のような頂稜部、美しい山です | 1泊2日 | 53,000円 | 受付中 |
M1508 | 2023年7月17日(月) | 佐武流山登頂 最短ルートから、体力勝負の二百名山へ | 2泊3日 | 75,000円 | 電話受付 |
40件中1~20件を表示 1 2