登山ツアーの難易度表示
体力・経験に合ったツアー選択は楽しく安全な登山の第一歩です。
当社のツアーはツアーごとに難易度を表示しています。
難易度表示について(体力に応じたコース選択にご協力下さい)
●お客様の現況の体力に合ったコース選択をお願いします。(若い時や以前は登れたからという考えは禁物です)
●初心者や体力に自信のない方、登山ツアーを初めて利用される方、
前回の山行から間隔が空いている方には原則として入門・初級からのご参加をお願いしております。
●なおホームページでは「熟達」ならびに「上級」で危険個所を含むコースは掲載しておりません。
| 難易度表示 | コース内容 | 年齢制限 | 引率者比率 |
| ウォーキング初級 | 歩行時間4時間以内で、アップダウンが少なく、舗装路や林道などを歩きます。これから歩き始める方に最適のコースです。 | 年齢制限なし(ただし健康で歩行に支障のない方)。 | コース内容に応じ、お客様20~35名を基準に1名。 |
| ウォーキング中級以上 | 歩行時間が4時間以上だったり、アップダウンがあるウォーキングコースです。 | ||
| 登山・入門 | 歩行時間2~3時間、1日の標高差500m前後。これから山歩きをされる方には最適なコースです。 | 75歳の方までご参加いただけます。 | コース内容に応じ、お客様20~25名を基準に1名。 |
| 登山・初級 | 歩行時間3~5時間(日帰りコースでは3~4時間)。歩行時間によっては中級に近いコースもあります。歩行時間が短いコースからご参加下さい。 | お客様15名を基準に1名。 | |
| 登山・中級 | 歩行時間5~8時間(日帰りコースでは4~5時間)。初級コースより、歩行時間やアップダウンが増え、一般的な登山コースとなります。 | ||
| 登山・中級(プラス) | 歩行時間7~9時間(日帰りコースでは5時間以上)。健脚向きのコースです。 | 72歳の方までご参加いただけます。 | お客様10~11名を基準に1名。 |
| 登山・上級 | 歩行時間8~10時間(日帰りコースでは7時間以上)。上級・熟達向きコースには、避難小屋利用など特殊なコースも加わります。 | ||
| 登山・熟達 | 歩行時間10時間以上、歩行時間が長かったり、アップダウンの連続や岩場・渡渉など厳しい条件のコースです。 | 70歳の方までご参加いただけます。 | お客様6~9名を基準に1名。 |
| 「危険個所」と言われる岩場・鎖場・はしご、またはガレ場のような悪路があるコースがある場合はその旨を表示します (「危険個所」表示がないコースでも多少の鎖場・岩場がある場合があります)。 |
|||