毎日新聞社グループ

(毎日新聞旅行)
- お問い合わせはこちら
- (平日10:00~16:00 土日祝休業)
日本の山旅 登山バス 国内旅行 風来人03-6265-6966
世界の山旅03-6265-6953 海外旅行03-6265-6952
旅行番号から検索
(登山バスを除く)
キーワードから検索
(登山バスを除く)
- ※ツアータイトルや紹介文に入力キーワードが含まれるコースを表示します。
- ※検索語が複数の場合は、キーワードの間に「スペース」を入力してください。AND検索が可能です。
- ※登山バスはこちら
日本の山旅 カテゴリ検索
検索結果 0件
日本の山旅
お知らせ
- 「日本の山旅・世界の山旅」パンフレット限定有料化のご案内
- 当社の山旅ツアーを初めてご利用になるお客様へ
中級以上のツアーをご希望の場合は、登山歴等を確認いたしますので、お電話でお問い合わせ下さい。
- 「熟達」ならびに「上級」で危険個所を含むコースは、2回目以上のご参加のお客様でもお電話でのお申し込みとなります。
日本の山旅 カテゴリ検索
検索結果 0件
旅行番号から検索
(登山バスを除く)
キーワードから検索
(登山バスを除く)
- ※ツアータイトルや紹介文に入力キーワードが含まれるコースを表示します。
- ※検索語が複数の場合は、キーワードの間に「スペース」を入力してください。AND検索が可能です。
- ※登山バスはこちら
こだわり特集
ツアー一覧
- 日本の山旅
- 剱岳登頂 岩の殿堂の頂へ
- 日本の山旅
- 剱岳登頂 岩の殿堂の頂へ
| 旅行番号 | M2303 | 日数 | 2泊3日 | 催行状況 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 2026年08月02日(日) | 旅行代金 | 128,000円 | 予約状況 | 受付中 |
| 旅行番号 | M2303 |
|---|---|
| 日数 | 2泊3日 |
| 催行状況 | |
| 出発日 | 2026年08月02日(日) |
| 旅行代金 | 128,000円 |
| 予約状況 | 受付中 |
- 日本の山旅
- 聖岳と光岳 南アルプス主稜の南端へ
- 日本の山旅
- 聖岳と光岳 南アルプス主稜の南端へ
| 旅行番号 | M2523 | 日数 | 4泊5日 | 催行状況 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 2026年08月02日(日) | 旅行代金 | 144,000円 | 予約状況 | 受付中 |
| 旅行番号 | M2523 |
|---|---|
| 日数 | 4泊5日 |
| 催行状況 | |
| 出発日 | 2026年08月02日(日) |
| 旅行代金 | 144,000円 |
| 予約状況 | 受付中 |
| 旅行番号 | M1195 | 日数 | 3泊4日 | 催行状況 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 2026年08月02日(日) | 旅行代金 | 130,000円 | 予約状況 | 受付中 |
| 旅行番号 | M1195 |
|---|---|
| 日数 | 3泊4日 |
| 催行状況 | |
| 出発日 | 2026年08月02日(日) |
| 旅行代金 | 130,000円 |
| 予約状況 | 受付中 |
| 旅行番号 | M2621 | 日数 | 2泊3日 | 催行状況 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 2026年08月02日(日) | 旅行代金 | 109,800円 | 予約状況 | 受付中 |
| 旅行番号 | M2621 |
|---|---|
| 日数 | 2泊3日 |
| 催行状況 | |
| 出発日 | 2026年08月02日(日) |
| 旅行代金 | 109,800円 |
| 予約状況 | 受付中 |
- 日本の山旅
- 大日三山縦走と称名滝 奥大日岳~中大日岳~大日岳
- 日本の山旅
- 大日三山縦走と称名滝 奥大日岳~中大日岳~大日岳
| 旅行番号 | M2320 | 日数 | 2泊3日 | 催行状況 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 2026年08月02日(日) | 旅行代金 | 89,000円 | 予約状況 | 受付中 |
| 旅行番号 | M2320 |
|---|---|
| 日数 | 2泊3日 |
| 催行状況 | |
| 出発日 | 2026年08月02日(日) |
| 旅行代金 | 89,000円 |
| 予約状況 | 受付中 |
| 旅行番号 | M2452 | 日数 | 5泊6日 | 催行状況 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 2026年08月03日(月) | 旅行代金 | 219,000円 | 予約状況 | 受付中 |
| 旅行番号 | M2452 |
|---|---|
| 日数 | 5泊6日 |
| 催行状況 | |
| 出発日 | 2026年08月03日(月) |
| 旅行代金 | 219,000円 |
| 予約状況 | 受付中 |
| 旅行番号 | M1013 | 日数 | 3泊4日 | 催行状況 | 催行決定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 2026年08月04日(火) | 旅行代金 | 191,000円 | 予約状況 | 残席わずか |
| 旅行番号 | M1013 |
|---|---|
| 日数 | 3泊4日 |
| 催行状況 | 催行決定 |
| 出発日 | 2026年08月04日(火) |
| 旅行代金 | 191,000円 |
| 予約状況 | 残席わずか |
| 旅行番号 | M5224 | 日数 | 2泊3日 | 催行状況 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 2026年08月04日(火) | 旅行代金 | 119,000円 | 予約状況 | 受付中 |
| 旅行番号 | M5224 |
|---|---|
| 日数 | 2泊3日 |
| 催行状況 | |
| 出発日 | 2026年08月04日(火) |
| 旅行代金 | 119,000円 |
| 予約状況 | 受付中 |
| 旅行番号 | M2302 | 日数 | 3泊4日 | 催行状況 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 2026年08月05日(水) | 旅行代金 | 158,000円 | 予約状況 | 受付中 |
| 旅行番号 | M2302 |
|---|---|
| 日数 | 3泊4日 |
| 催行状況 | |
| 出発日 | 2026年08月05日(水) |
| 旅行代金 | 158,000円 |
| 予約状況 | 受付中 |
| 旅行番号 | M2312 | 日数 | 2泊3日 | 催行状況 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 2026年08月05日(水) | 旅行代金 | 88,000円 | 予約状況 | 受付中 |
| 旅行番号 | M2312 |
|---|---|
| 日数 | 2泊3日 |
| 催行状況 | |
| 出発日 | 2026年08月05日(水) |
| 旅行代金 | 88,000円 |
| 予約状況 | 受付中 |
- 日本の山旅
- 薬師岳~五色ケ原~室堂縦走 西銀座ダイヤモンド
- 日本の山旅
- 薬師岳~五色ケ原~室堂縦走 西銀座ダイヤモンド
| 旅行番号 | M2419 | 日数 | 3泊4日 | 催行状況 | 催行間近 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 2026年08月05日(水) | 旅行代金 | 139,000円 | 予約状況 | 受付中 |
| 旅行番号 | M2419 |
|---|---|
| 日数 | 3泊4日 |
| 催行状況 | 催行間近 |
| 出発日 | 2026年08月05日(水) |
| 旅行代金 | 139,000円 |
| 予約状況 | 受付中 |
| 旅行番号 | M2551 | 日数 | 2泊3日 | 催行状況 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 2026年08月06日(木) | 旅行代金 | 69,000円 | 予約状況 | 受付中 |
| 旅行番号 | M2551 |
|---|---|
| 日数 | 2泊3日 |
| 催行状況 | |
| 出発日 | 2026年08月06日(木) |
| 旅行代金 | 69,000円 |
| 予約状況 | 受付中 |
| 旅行番号 | M2415 | 日数 | 1泊2日 | 催行状況 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 2026年08月07日(金) | 旅行代金 | 67,000円 | 予約状況 | 受付中 |
| 旅行番号 | M2415 |
|---|---|
| 日数 | 1泊2日 |
| 催行状況 | |
| 出発日 | 2026年08月07日(金) |
| 旅行代金 | 67,000円 |
| 予約状況 | 受付中 |
| 旅行番号 | M2339 | 日数 | 3泊4日 | 催行状況 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 2026年08月07日(金) | 旅行代金 | 149,000円 | 予約状況 | 受付中 |
| 旅行番号 | M2339 |
|---|---|
| 日数 | 3泊4日 |
| 催行状況 | |
| 出発日 | 2026年08月07日(金) |
| 旅行代金 | 149,000円 |
| 予約状況 | 受付中 |
| 旅行番号 | M2524 | 日数 | 5泊6日 | 催行状況 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 2026年08月09日(日) | 旅行代金 | 167,000円 | 予約状況 | 受付中 |
| 旅行番号 | M2524 |
|---|---|
| 日数 | 5泊6日 |
| 催行状況 | |
| 出発日 | 2026年08月09日(日) |
| 旅行代金 | 167,000円 |
| 予約状況 | 受付中 |
- 日本の山旅
- 木曽駒ケ岳 アルプス入門にオススメ
- 日本の山旅
- 木曽駒ケ岳 アルプス入門にオススメ
| 旅行番号 | M2620 | 日数 | 1泊2日 | 催行状況 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 2026年08月09日(日) | 旅行代金 | 65,000円 | 予約状況 | 受付中 |
| 旅行番号 | M2620 |
|---|---|
| 日数 | 1泊2日 |
| 催行状況 | |
| 出発日 | 2026年08月09日(日) |
| 旅行代金 | 65,000円 |
| 予約状況 | 受付中 |
- 日本の山旅
- 月山と鳥海山 温泉に2泊、万全の体調で日帰り2座
- 日本の山旅
- 月山と鳥海山 温泉に2泊、万全の体調で日帰り2座
| 旅行番号 | M1168 | 日数 | 2泊3日 | 催行状況 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 2026年08月10日(月) | 旅行代金 | 112,000円 | 予約状況 | 受付中 |
| 旅行番号 | M1168 |
|---|---|
| 日数 | 2泊3日 |
| 催行状況 | |
| 出発日 | 2026年08月10日(月) |
| 旅行代金 | 112,000円 |
| 予約状況 | 受付中 |
| 旅行番号 | M2600 | 日数 | 2泊3日 | 催行状況 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 2026年08月10日(月) | 旅行代金 | 95,000円 | 予約状況 | 受付中 |
| 旅行番号 | M2600 |
|---|---|
| 日数 | 2泊3日 |
| 催行状況 | |
| 出発日 | 2026年08月10日(月) |
| 旅行代金 | 95,000円 |
| 予約状況 | 受付中 |
| 旅行番号 | M5314 | 日数 | 0泊1日 | 催行状況 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 2026年08月10日(月) | 旅行代金 | 12,800円 | 予約状況 | 受付中 |
| 旅行番号 | M5314 |
|---|---|
| 日数 | 0泊1日 |
| 催行状況 | |
| 出発日 | 2026年08月10日(月) |
| 旅行代金 | 12,800円 |
| 予約状況 | 受付中 |
| 旅行番号 | M3288 | 日数 | 0泊1日 | 催行状況 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 2026年08月10日(月) | 旅行代金 | 16,800円 | 予約状況 | 受付中 |
| 旅行番号 | M3288 |
|---|---|
| 日数 | 0泊1日 |
| 催行状況 | |
| 出発日 | 2026年08月10日(月) |
| 旅行代金 | 16,800円 |
| 予約状況 | 受付中 |




















